Match | 1 Tempo | 2 Tempo | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 |
Match | 1 Tempo | 2 Tempo | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 |
Giocatore | Squadra | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | 4 | 0 | 77 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 4 | 0 | 55 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 8.34 | 3 | 2 | 0 | 3 | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 7.03 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.56 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 1 | 0 | 7.41 | 4 | 3 | 2 | 0 | 36 | 88.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 1 | 0 | 7.47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 1 | 0 | 6.96 | 2 | 1 | 7 | 0 | 62 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.68 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 6.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18
|
Totale
|
16
|
4
|
Su azione
|
11
|
6
|
Calcio da fermo
|
3
|
2
|
Contropiede
|
2
|
4
|
Rigore
|
0
|
2
|
Autogoal
|
0
|
13.2
|
Tiri
|
11.1
|
1.8
|
Goal
|
1.6
|
13%
|
Tasso di conversione
|
14%
|
# | Squadra | PG | V | N | S | DG | Punti | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 28 | 4 | 6 | 102 - 39 | +63 | 88 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 26 | 6 | 6 | 78 - 38 | +40 | 84 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 22 | 10 | 6 | 68 - 30 | +38 | 76 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 19 | 13 | 6 | 54 - 29 | +25 | 70 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 38 | 20 | 10 | 8 | 71 - 51 | +20 | 70 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 16 | 12 | 10 | 57 - 50 | +7 | 60 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 16 | 7 | 15 | 59 - 57 | +2 | 55 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 13 | 13 | 12 | 41 - 45 | -4 | 52 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 12 | 16 | 10 | 48 - 52 | -4 | 52 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 13 | 9 | 16 | 35 - 44 | -9 | 48 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 13 | 7 | 18 | 35 - 46 | -11 | 46 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 54 | -10 | 46 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 11 | 9 | 18 | 34 - 39 | -5 | 42 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 11 | 9 | 18 | 40 - 51 | -11 | 42 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 10 | 12 | 16 | 38 - 48 | -10 | 42 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 11 | 8 | 19 | 44 - 60 | -16 | 41 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 38 | 10 | 11 | 17 | 42 - 55 | -13 | 41 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 38 | 9 | 13 | 16 | 39 - 56 | -17 | 40 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 8 | 8 | 22 | 40 - 61 | -21 | 32 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 4 | 4 | 30 | 26 - 90 | -64 | 16 |