Match | 1 Tempo | 2 Tempo | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 |
Match | 1 Tempo | 2 Tempo | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 |
Giocatore | Squadra | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 0 | 1 | 3 | 72 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 77.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6.62 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 80.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6.37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 1 | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 2 | 3 | 81 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 1 | 0 | 7.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.77 | 2 | 2 | 0 | 2 | 61 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 7.21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 57 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 3 | 1 | 81 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24
|
Totale
|
21
|
15
|
Su azione
|
17
|
5
|
Calcio da fermo
|
1
|
1
|
Contropiede
|
2
|
2
|
Rigore
|
1
|
1
|
Autogoal
|
0
|
14.2
|
Tiri
|
17.5
|
2.4
|
Goal
|
2.1
|
16%
|
Tasso di conversione
|
12%
|
# | Squadra | PG | V | N | S | DG | Punti | ||||||||||||||||
1 |
-
| 30 | 21 | 5 | 4 | 55 - 33 | +22 | 68 | ||||||||||||||||
2 |
-
| 30 | 17 | 8 | 5 | 65 - 36 | +29 | 59 | ||||||||||||||||
3 |
-
| 30 | 15 | 10 | 5 | 49 - 25 | +24 | 55 | ||||||||||||||||
4 |
-
| 30 | 15 | 6 | 9 | 50 - 27 | +23 | 51 | ||||||||||||||||
5 |
-
| 30 | 12 | 10 | 8 | 47 - 32 | +15 | 46 | ||||||||||||||||
6 |
-
| 30 | 11 | 12 | 7 | 41 - 33 | +8 | 45 | ||||||||||||||||
7 |
-
| 30 | 10 | 9 | 11 | 22 - 35 | -13 | 39 | ||||||||||||||||
8 |
-
| 30 | 10 | 8 | 12 | 45 - 40 | +5 | 38 | ||||||||||||||||
9 |
-
| 30 | 10 | 7 | 13 | 50 - 49 | +1 | 37 | ||||||||||||||||
10 |
-
| 30 | 10 | 7 | 13 | 36 - 36 | 0 | 37 | ||||||||||||||||
11 |
-
| 30 | 8 | 13 | 9 | 28 - 33 | -5 | 37 | ||||||||||||||||
12 |
-
| 30 | 8 | 8 | 14 | 33 - 51 | -18 | 32 | ||||||||||||||||
13 |
-
| 30 | 7 | 11 | 12 | 29 - 44 | -15 | 32 | ||||||||||||||||
14 |
-
| 30 | 7 | 10 | 13 | 41 - 56 | -15 | 31 | ||||||||||||||||
15 |
-
| 30 | 7 | 5 | 18 | 28 - 55 | -27 | 26 | ||||||||||||||||
16 |
-
| 30 | 3 | 9 | 18 | 26 - 60 | -34 | 18 |